Size Chart
Athleta Size Chart
| Size | US Size | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31½" | 24¼" | 34" |
| XS | 0-2 | 32½-33½" | 25¼-26¼" | 35-36" |
| S | 4-6 | 34½-35½" | 27¼-28¼" | 37-38" |
| M | 8-10 | 36½-37½" | 29¼-30¼" | 39-40" |
| L | 12-14 | 39-40½" | 31¾-33¼" | 41½-43" |
| XL | 16-18 | 42" | 34¼" | 44½" |
| 1X | 16W-18W | 44¼-46¼" | 38-40" | 47¼-49¼" |
| 2X | 20W-22W | 48¼-50¾" | 42-44½" | 51¼-53¾" |
| 3X | 24W-26W | 53¼-55¾" | 47-49½" | 56¼-58¾" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews