
Size Chart
Athleta Size Chart
| Size | US Size | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0T-2T | 32½-33½" | 25¼-26¼" | 35-36" |
| S | 4T-6T | 34½-35½" | 27¼-28¼" | 37-38" |
| M | 8T-10T | 36½-37½" | 29¼-30¼" | 39-40" |
| L | 12T-14T | 39-40½" | 31¾-33¼" | 41½-43" |
| XL | 16T | 42" | 34¼" | 44½" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews