
Size Chart
Athleta Size Chart
| Size | US Size | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 ½" / 80.0 cm | 24 ¼" / 61.6 cm | 34" / 86.4 cm |
| XS | 0-2 | 32 ½ - 33 ½" / 82.6 - 85.1 cm | 25 ¼ - 26 ¼" / 64.1 - 66.7 cm | 35-36" / 88.9 - 91.4 cm |
| S | 4-6 | 34 ½ - 35 ½" / 87.6 - 90.2 cm | 27 ¼ - 28 ¼" / 69.2 - 71.8 cm | 37-38" / 94.0 - 96.5 cm |
| M | 8-10 | 36 ½ - 37 ½" / 92.7 - 95.3 cm | 29 ¼ - 30 ¼" / 74.3 - 76.8 cm | 39-40" / 99.1 - 101.6 cm |
| L | 12-14 | 39 - 40 ½" / 99.1 - 102.9 cm | 31 ¾ - 33 ¼" / 80.6 - 84.5 cm | 41 ½ - 43" / 105.4 - 109.2 cm |
| XL | 16 | 42 ½" / 108.0 cm | 35 ¼" / 89.5 cm | 45" / 114.3 cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews